生物科学与工程学院

College of Biological Science and Engineering

生物科学与工程学院2026年硕士研究生招生一志愿复试考生名单公示

发布日期:2026-03-28 发布者:

2026年生物科学与工程学院硕士研究生招生一志愿复试考生名单公示

各位考生:

欢迎报考福州大学生物科学与工程学院!我院2026年硕士研究生招生复试采用现场方式进行,一志愿考生复试时间为202641日至42,具体复试方案、调剂方案等消息请关注我院网站通知。

按照《福州大学生物科学与工程学院2026年硕士研究生招生分专业计划表》,我院原则上按专业实行差额复试,一志愿复试比例原则上1:1.3按复试比例确定复试考生名单时,若复试人数不为整数,按照向上取整的方法计算;最低分数若存在多名同分考生,则同分考生均进入复试。若一志愿合格生源人数无法满足差额复试所需人数时,我院先复试一志愿考生;一志愿复试结束后,若仍有缺额,我院将开展调剂工作,调剂复试比例及相关事宜另行通知。

现将我院一志愿硕士研究生复试考生名单公布如下,公示日期:2026年3月28日-3月30日

以下考生看见此通知后,请务必使用中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn/)系统内预留的邮箱2026328日晚上8之前按照考生的复试专业发送有关个人信息至学院指定邮箱:生物医学工程、食品科学与工程、生物工程专业发送至1617409653@qq.com邮箱;生物技术与工程、食品工程专业发送至2830283380@qq.com邮箱邮件标题为“序号+复试专业+姓名+已收到复试通知”,邮件内容为“姓名+身份证号码后六位数字+研招网系统预留手机号码后6位数字+已收到复试通知,会按照学院要求及时查看学院网站相关复试通知,能准时参加复试”。

                     福州大学生物科学与工程学院一志愿复试考生名单
序号 考生姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
1 郑茂涛 103866210808550 077700 生物医学工程 77 76 121 104 378
2 汪振宇 103866210808515 077700 生物医学工程 75 69 107 106 357
3 吴君辉 103866210808535 077700 生物医学工程 69 64 125 95 353
4 郑震明 103866210808532 077700 生物医学工程 63 67 121 92 343
5 宋琳珊 103866210808570 077700 生物医学工程 61 72 103 105 341
6 李温莹 103866210808525 077700 生物医学工程 66 59 93 121 339
7 章洋 103866210808547 077700 生物医学工程 61 68 108 99 336
8 梁兆颖 103866210808581 077700 生物医学工程 69 71 91 103 334
9 肖鸿雁 103866210808528 077700 生物医学工程 65 64 92 110 331
10 郭力华 103866210808585 077700 生物医学工程 57 69 111 92 329
11 黄鑫薇 103866210808561 077700 生物医学工程 59 69 116 84 328
12 余振海 103866210808565 077700 生物医学工程 60 43 123 102 328
13 陈隆航 103866210808518 077700 生物医学工程 64 47 113 101 325
14 张鋆田 103866210808584 077700 生物医学工程 63 71 90 100 324
15 高心语 103866210808583 077700 生物医学工程 58 70 114 81 323
16 刘冲 103866210808556 077700 生物医学工程 63 60 124 74 321
17 陈梓晗 103866210808534 077700 生物医学工程 58 64 117 71 310
18 陈伊涵 103866210808549 077700 生物医学工程 65 73 68 96 302
19 刘洁 103866210808554 077700 生物医学工程 56 78 69 98 301
20 黄奕中 103866210808566 077700 生物医学工程 62 67 79 93 301
21 蒋思雨 103866210808510 077700 生物医学工程 58 51 97 94 300
22 卜逸飞 103866210808555 077700 生物医学工程 61 63 122 53 299
23 陈宇翔 103866210808578 077700 生物医学工程 66 59 93 81 299
24 戴宇翔 103866210808523 077700 生物医学工程 66 62 77 92 297
25 刘宸宇 103866210808574 077700 生物医学工程 69 59 101 68 297
26 李子健 103866210808521 077700 生物医学工程 58 51 98 82 289
27 余嘉慧 103866210808579 077700 生物医学工程 64 60 68 97 289
28 田嘉林 103866210808531 077700 生物医学工程 63 59 92 71 285
29 卢娜 103866210808577 077700 生物医学工程 65 65 77 75 282
30 周成 103866210808516 077700 生物医学工程 61 53 113 53 280
31 王涵 103866210808541 077700 生物医学工程 62 55 83 77 277
32 张超越 103866210808745 083200 食品科学与工程 69 67 130 107 373
33 曹锐 103866210808720 083200 食品科学与工程 70 75 120 106 371
34 唐楚楚 103866210808653 083200 食品科学与工程 67 77 118 98 360
35 张宇豪 103866210808702 083200 食品科学与工程 71 61 123 103 358
36 刘涵 103866210808636 083200 食品科学与工程 66 67 122 99 354
37 黄璐瑶 103866210808661 083200 食品科学与工程 72 73 102 100 347
38 伍致龙 103866210808731 083200 食品科学与工程 57 63 124 100 344
39 赵子雄 103866210808624 083200 食品科学与工程 66 59 120 90 335
40 臧思源 103866210808630 083200 食品科学与工程 64 64 115 91 334
41 朱冶平 103866210808683 083200 食品科学与工程 71 79 82 101 333
42 丁刘阳 103866210808708 083200 食品科学与工程 65 59 118 90 332
43 谭枫垚 103866210808718 083200 食品科学与工程 65 65 104 98 332
44 陈海滨 103866210808666 083200 食品科学与工程 64 72 94 101 331
45 张啸天 103866210808713 083200 食品科学与工程 71 51 104 104 330
46 程梦玲 103866210808709 083200 食品科学与工程 69 79 88 93 329
47 郑小芳 103866210808744 083200 食品科学与工程 71 62 101 94 328
48 许可 103866210808676 083200 食品科学与工程 59 72 111 84 326
49 区子杨 103866210808733 083200 食品科学与工程 61 81 85 98 325
50 王跃宗 103866210808695 083200 食品科学与工程 60 45 126 93 324
51 陈常明 103866210808715 083200 食品科学与工程 60 55 126 81 322
52 陈诗怡 103866210808660 083200 食品科学与工程 65 70 99 86 320
53 陈思琦 103866210808705 083200 食品科学与工程 63 52 115 89 319
54 郭婉莹 103866210808737 083200 食品科学与工程 66 71 94 88 319
55 吴欣怡 103866210808672 083200 食品科学与工程 67 56 96 98 317
56 蔡学翰 103866210808707 083200 食品科学与工程 58 66 98 94 316
57 童尧铭 103866210808673 083200 食品科学与工程 58 49 118 90 315
58 周丙申 103866210808627 083200 食品科学与工程 55 58 112 87 312
59 黄凯妮 103866210808641 083200 食品科学与工程 59 59 104 86 308
60 钟日锋 103866210808690 083200 食品科学与工程 61 66 86 95 308
61 唐正杰 103866210808722 083200 食品科学与工程 57 61 98 92 308
62 黄琳莹 103866210808639 083200 食品科学与工程 62 52 114 79 307
63 陈贵谕 103866210808659 083200 食品科学与工程 58 60 103 86 307
64 张怡钰 103866210808631 083200 食品科学与工程 65 72 77 92 306
65 李美陵 103866210808728 083200 食品科学与工程 56 56 111 83 306
66 高飒 103866210808701 083200 食品科学与工程 66 54 98 86 304
67 严畅 103866210808721 083200 食品科学与工程 67 53 101 83 304
68 黄清梅 103866210808667 083200 食品科学与工程 64 57 95 87 303
69 肖烩琳 103866210808679 083200 食品科学与工程 63 61 81 97 302
70 吴淋慧 103866210808647 083200 食品科学与工程 71 52 85 92 300
71 廖坤 103866210808730 083200 食品科学与工程 63 36 103 97 299
72 黄景琪 103866210808658 083200 食品科学与工程 60 73 89 75 297
73 李海岩 103866210808632 083200 食品科学与工程 61 59 93 83 296
74 黄俊胜 103866210808645 083200 食品科学与工程 70 51 91 84 296
75 王佳盈 103866210808656 083200 食品科学与工程 65 60 100 70 295
76 曾春梅 103866210808754 083200 食品科学与工程 55 66 83 89 293
77 林承儀 103866210808671 083200 食品科学与工程 62 55 101 74 292
78 陈志俊 103866210808680 083200 食品科学与工程 58 40 121 73 292
79 简辉玉 103866210808741 083200 食品科学与工程 71 55 74 92 292
80 张鑫 103866210808711 083200 食品科学与工程 67 57 80 83 287
81 李娜 103866210808649 083200 食品科学与工程 67 57 74 88 286
82 聂若聪 103866210808766 083600 生物工程 68 83 131 123 405
83 王洪运 103866210808810 083600 生物工程 66 75 128 99 368
84 蔡祥坤 103866210808849 083600 生物工程 61 73 123 103 360
85 刘茂华 103866210808776 083600 生物工程 66 64 118 111 359
86 武辰昊 103866210808818 083600 生物工程 64 73 112 94 343
87 梁朕铜 103866210808784 083600 生物工程 65 74 110 93 342
88 朱硕 103866210808778 083600 生物工程 65 54 117 101 337
89 余嫱 103866210808836 083600 生物工程 59 57 99 107 322
90 原佳亮 103866210808769 083600 生物工程 65 49 120 87 321
91 苏煜 103866210808794 083600 生物工程 61 57 93 110 321
92 闻宇 103866210808847 083600 生物工程 54 66 128 71 319
93 程华 103866210808853 083600 生物工程 59 64 119 75 317
94 王小燕 103866210808869 083600 生物工程 64 62 103 88 317
95 郑皓泽 103866210808863 083600 生物工程 64 66 119 67 316
96 赵子漪 103866210808844 083600 生物工程 69 61 91 94 315
97 郑瑜露 103866210808850 083600 生物工程 68 65 110 72 315
98 李翊瑄 103866210808846 083600 生物工程 69 55 94 96 314
99 郭若涵 103866210808814 083600 生物工程 63 77 95 74 309
100 王旭东 103866210808768 083600 生物工程 55 47 131 75 308
101 曲妙柔 103866210808833 083600 生物工程 58 72 81 91 302
102 胡心雨 103866210808826 083600 生物工程 63 60 85 91 299
103 赵树宝 103866210808842 083600 生物工程 68 65 103 63 299
104 郭明琨 103866210808860 083600 生物工程 56 62 108 71 297
105 沈德金 103866210808806 083600 生物工程 57 55 110 71 293
106 张盛荣 103866210808763 083600 生物工程 66 48 87 89 290
107 应淑慧 103866210808843 083600 生物工程 60 56 97 73 286
108 周宇 103866210808851 083600 生物工程 64 57 92 70 283
109 叶锦鸿 103866210808786 083600 生物工程 58 63 81 79 281
110 万诚禹 103866210808857 083600 生物工程 68 64 65 84 281
111 陈彤 103866210808777 083600 生物工程 56 59 110 55 280
112 王文博 103866210808859 083600 生物工程 57 69 77 77 280
113 王智奇 103866210808800 083600 生物工程 53 50 95 81 279
114 李菲菲 103866210808802 083600 生物工程 60 42 108 68 278
115 李奕 103866210808856 083600 生物工程 60 50 80 84 274
116 王雅楠 103866210808770 083600 生物工程 61 54 67 83 265
117 陈可闯 103866210808790 083600 生物工程 54 55 96 59 264
118 苏淑芬 103866210809053 086001 生物技术与工程 74 82 128 108 392
119 徐嫚云 103866210808923 086001 生物技术与工程 71 75 123 117 386
120 杨林 103866210809157 086001 生物技术与工程 71 84 118 111 384
121 佘光宇 103866210808993 086001 生物技术与工程 72 88 115 108 383
122 王馨瑶 103866210808896 086001 生物技术与工程 62 83 114 118 377
123 吴欣妍 103866210808937 086001 生物技术与工程 68 85 110 114 377
124 林彤彤 103866210809138 086001 生物技术与工程 64 86 113 109 372
125 张电辉 103866210809111 086001 生物技术与工程 68 68 119 100 365 应征入伍服现役退役加10分
126 陈艺明 103866210808949 086001 生物技术与工程 61 77 117 109 364
127 雷钰玲 103866210809005 086001 生物技术与工程 73 77 114 98 362
128 张子正 103866210809123 086001 生物技术与工程 67 64 129 101 361
129 林少云 103866210809134 086001 生物技术与工程 67 76 113 105 361
130 熊馨愉 103866210809206 086001 生物技术与工程 68 85 108 99 360
131 崔豪杰 103866210808891 086001 生物技术与工程 69 90 111 88 358
132 杜龙艳 103866210809050 086001 生物技术与工程 60 78 109 111 358
133 沈晏青 103866210809163 086001 生物技术与工程 72 80 106 100 358
134 佘鸿飞 103866210808892 086001 生物技术与工程 56 81 109 110 356
135 赵心蕾 103866210809035 086001 生物技术与工程 68 85 117 85 355
136 董明姿 103866210808898 086001 生物技术与工程 66 80 109 99 354
137 方能振 103866210809057 086001 生物技术与工程 60 74 116 103 353
138 严金星 103866210808905 086001 生物技术与工程 64 74 117 97 352
139 刘玉林 103866210808976 086001 生物技术与工程 68 80 115 88 351
140 朱乐乐 103866210809130 086001 生物技术与工程 65 80 111 95 351
141 吴锦雄 103866210808933 086001 生物技术与工程 60 83 105 102 350
142 丁倩倩 103866210809141 086001 生物技术与工程 67 85 107 90 349
143 林晨旭 103866210808939 086001 生物技术与工程 67 85 104 92 348
144 罗铃 103866210808992 086001 生物技术与工程 66 75 111 96 348
145 戴心怡 103866210809016 086001 生物技术与工程 67 83 109 89 348
146 许毅豪 103866210809126 086001 生物技术与工程 64 82 107 95 348
147 岳羽彤 103866210808951 086001 生物技术与工程 65 78 117 87 347
148 覃秋梦 103866210809197 086001 生物技术与工程 71 77 96 103 347
149 程毓淇 103866210808889 086001 生物技术与工程 57 83 101 105 346
150 林岩钧 103866210809030 086001 生物技术与工程 62 69 114 101 346
151 王翔 103866210808911 086001 生物技术与工程 68 84 106 86 344
152 王立梅 103866210809011 086001 生物技术与工程 64 69 108 102 343
153 周瑾琳 103866210809086 086001 生物技术与工程 69 75 102 96 342
154 陈乾烽 103866210808983 086001 生物技术与工程 64 78 103 96 341
155 高睿 103866210808900 086001 生物技术与工程 69 78 99 94 340
156 赵伟 103866210808906 086001 生物技术与工程 60 76 106 98 340
157 陈昭阳 103866210808938 086001 生物技术与工程 59 71 114 95 339
158 苗子涵 103866210809103 086001 生物技术与工程 69 80 114 76 339
159 吴宛莹 103866210808975 086001 生物技术与工程 63 75 105 95 338
160 王玲 103866210809065 086001 生物技术与工程 61 77 106 94 338
161 颜菲婷 103866210809107 086001 生物技术与工程 63 78 105 92 338
162 姚琳敏 103866210808915 086001 生物技术与工程 65 76 107 89 337
163 林燕茹 103866210809096 086001 生物技术与工程 66 75 106 90 337
164 曾航 103866210809097 086001 生物技术与工程 64 79 98 96 337
165 毛晨昕 103866210808978 086001 生物技术与工程 61 81 94 100 336
166 杨培溪 103866210808988 086001 生物技术与工程 65 74 101 95 335
167 宋蕊 103866210808924 086001 生物技术与工程 68 85 101 79 333
168 郭佳慧 103866210808927 086001 生物技术与工程 71 68 101 93 333
169 李晨巧 103866210809098 086001 生物技术与工程 70 61 111 91 333
170 牛莉 103866210808890 086001 生物技术与工程 61 77 106 88 332
171 覃挺 103866210809178 086001 生物技术与工程 61 71 109 90 331
172 王晨煦 103866210808977 086001 生物技术与工程 65 75 114 76 330
173 王惜敏 103866210809001 086001 生物技术与工程 68 75 106 81 330
174 周开心 103866210809102 086001 生物技术与工程 60 82 101 87 330
175 黄盛垟 103866210809155 086001 生物技术与工程 56 86 100 87 329
176 郑海杰 103866210808969 086001 生物技术与工程 62 76 102 88 328
177 叶宇祯 103866210809040 086001 生物技术与工程 70 73 102 83 328
178 王策 103866210808883 086001 生物技术与工程 58 64 110 95 327
179 刘颖 103866210808964 086001 生物技术与工程 63 81 96 87 327
180 范亭莉 103866210809140 086001 生物技术与工程 63 75 99 90 327
181 李沐涛 103866210809109 086001 生物技术与工程 67 60 100 99 326
182 杨文芳 103866210808887 086001 生物技术与工程 65 84 95 81 325
183 夏婷婷 103866210809154 086001 生物技术与工程 55 68 108 94 325
184 陈鹏 103866210809059 086001 生物技术与工程 61 81 110 71 323
185 吴优 103866210809084 086001 生物技术与工程 57 75 103 88 323
186 钱月清 103866210809208 086001 生物技术与工程 57 79 106 81 323
187 郑锦烨 103866210808910 086001 生物技术与工程 63 80 95 84 322
188 侯庆帆 103866210809108 086001 生物技术与工程 77 76 106 63 322
189 佘政汉 103866210808942 086001 生物技术与工程 67 68 99 87 321
190 林翰 103866210809047 086001 生物技术与工程 65 63 91 102 321
191 姚梓灵 103866210809069 086001 生物技术与工程 62 75 97 87 321
192 许建邺 103866210808882 086001 生物技术与工程 67 74 103 76 320
193 许嘉珑 103866210808908 086001 生物技术与工程 60 80 103 76 319
194 刘昕泽 103866210809082 086001 生物技术与工程 59 74 108 78 319
195 王茜 103866210809115 086001 生物技术与工程 59 80 113 67 319
196 王业飞 103866210809099 086001 生物技术与工程 67 66 105 80 318
197 孙宁海 103866210809042 086001 生物技术与工程 65 87 85 80 317
198 谢佳彤 103866210809104 086001 生物技术与工程 64 78 95 80 317
199 李瑞 103866210809133 086001 生物技术与工程 66 81 98 72 317
200 刘贤丛 103866210809144 086001 生物技术与工程 66 71 94 86 317
201 魏紫昕 103866210809182 086001 生物技术与工程 66 89 89 73 317
202 陈勇 103866210809136 086001 生物技术与工程 60 51 106 99 316
203 侯晶晶 103866210809023 086001 生物技术与工程 60 85 93 76 314
204 徐熙 103866210809118 086001 生物技术与工程 52 68 95 98 313
205 刘婷 103866210809132 086001 生物技术与工程 62 72 109 70 313
206 周祎凡 103866210808909 086001 生物技术与工程 64 76 94 78 312
207 宋紫奇 103866210809161 086001 生物技术与工程 56 79 103 74 312
208 张浩东 103866210809194 086001 生物技术与工程 66 54 105 87 312
209 尤博文 103866210808954 086001 生物技术与工程 62 56 110 83 311
210 陈翠琼 103866210808995 086001 生物技术与工程 68 72 101 70 311
211 刘朔铭 103866210809106 086001 生物技术与工程 66 75 103 67 311
212 陈莹 103866210809175 086001 生物技术与工程 69 76 97 68 310
213 罗晓雯 103866210809041 086001 生物技术与工程 65 78 95 71 309
214 孙菲菲 103866210809139 086001 生物技术与工程 62 66 104 77 309
215 尹成昊 103866210809054 086001 生物技术与工程 71 72 89 75 307
216 曹容祎 103866210809056 086001 生物技术与工程 60 72 67 108 307
217 许瑜璇 103866210809074 086001 生物技术与工程 70 76 93 68 307
218 赵亚娟 103866210809212 086001 生物技术与工程 61 78 92 76 307
219 罗陈 103866210809185 086001 生物技术与工程 62 66 100 78 306
220 陈雨清 103866210809015 086001 生物技术与工程 61 66 85 93 305
221 叶炜斌 103866210809044 086001 生物技术与工程 62 64 104 74 304
222 白雪儿 103866210809210 086001 生物技术与工程 55 62 92 95 304
223 祖丽米热·卡得尔 103866210809217 086001 生物技术与工程 62 68 100 74 304
224 钟慧敏 103866210809079 086001 生物技术与工程 55 61 100 86 302
225 程浩 103866210808955 086001 生物技术与工程 63 70 98 61 302 应征入伍服现役退役加10分
226 蔡嘉仪 103866210808912 086001 生物技术与工程 56 65 92 88 301
227 纪恺勋 103866210809077 086001 生物技术与工程 67 79 79 76 301
228 黄莎莎 103866210809089 086001 生物技术与工程 53 86 80 82 301
229 李富强 103866210809081 086001 生物技术与工程 64 72 95 69 300
230 傅舒婧 103866210809017 086001 生物技术与工程 57 77 89 76 299
231 张轩瑞 103866210808902 086001 生物技术与工程 61 71 91 75 298
232 卢育铭 103866210808944 086001 生物技术与工程 57 80 97 64 298
233 汪孝东 103866210809071 086001 生物技术与工程 63 69 93 73 298
234 周婉茹 103866210808947 086001 生物技术与工程 61 65 86 85 297
235 廖瀚杰 103866210809177 086001 生物技术与工程 55 69 98 75 297
236 张秀境 103866210808941 086001 生物技术与工程 64 74 84 74 296
237 陈婧 103866210808965 086001 生物技术与工程 62 85 91 58 296
238 刘志远 103866210809093 086001 生物技术与工程 59 65 105 65 294
239 林昊翔 103866210809068 086001 生物技术与工程 58 81 90 64 293
240 俞仙花 103866210809143 086001 生物技术与工程 59 74 95 63 291
241 柯昱恒 103866210808948 086001 生物技术与工程 60 54 97 79 290
242 王圣珊 103866210808981 086001 生物技术与工程 66 54 89 81 290
243 刘佳琦 103866210809026 086001 生物技术与工程 59 70 90 71 290
244 崔天骄 103866210809116 086001 生物技术与工程 64 50 107 69 290
245 杨霖霖 103866210809124 086001 生物技术与工程 59 62 101 68 290
246 潘晨 103866210808987 086001 生物技术与工程 50 77 96 65 288
247 张珂 103866210809264 086003 食品工程 62 76 121 106 365
248 李沛衡 103866210809218 086003 食品工程 60 85 115 104 364
249 孙艺轩 103866210809227 086003 食品工程 53 72 134 98 357
250 吴绪伟 103866210809265 086003 食品工程 61 77 108 104 350
251 程壹潇 103866210809268 086003 食品工程 69 80 102 98 349
252 郭魁涛 103866210809230 086003 食品工程 71 74 104 99 348
253 石文沛 103866210809259 086003 食品工程 67 82 108 88 345
254 蔡志翔 103866210809226 086003 食品工程 65 85 101 88 339
255 郭航通 103866210809256 086003 食品工程 65 80 113 78 336
256 王梦姣 103866210809223 086003 食品工程 64 81 84 106 335
257 朱裕 103866210809266 086003 食品工程 68 68 109 89 334
258 唐娜 103866210809273 086003 食品工程 53 74 116 84 327
259 杨炜权 103866210809237 086003 食品工程 64 79 104 79 326
260 林梓莹 103866210809232 086003 食品工程 62 74 99 86 321
261 邱诚威 103866210809260 086003 食品工程 62 77 88 84 311
262 修鸿圣 103866210809261 086003 食品工程 63 83 66 99 311
263 丘展梁 103866210809267 086003 食品工程 64 79 63 105 311
264 周怀森 103866210809253 086003 食品工程 60 70 90 90 310
265 舒全义 103866210809235 086003 食品工程 67 76 93 73 309
266 张德伟 103866210809221 086003 食品工程 57 76 92 75 300
267 林禹帆 103866210809275 086003 食品工程 62 79 61 96 298
268 李嘉仪 103866210809242 086003 食品工程 57 68 91 79 295
269 罗湘慧 103866210809220 086003 食品工程 48 74 92 78 292
270 陈彦心 103866210809249 086003 食品工程 64 67 73 88 292
271 洪佳琦 103866210809247 086003 食品工程 68 67 75 79 289
272 罗宇杨 103866210809270 086003 食品工程 67 45 96 80 288
273 姚菁菁 103866210809236 086003 食品工程 56 66 78 82 282
274 宋子璇 103866210809250 086003 食品工程 66 81 69 64 280
275 钟彤慧 103866210809234 086003 食品工程 62 57 62 96 277
276 陈鑫燕 103866210809244 086003 食品工程 56 69 86 65 276
277 严翔 103866210809255 086003 食品工程 54 78 63 72 267
278 晏显琦 103866210809272 086003 食品工程 54 73 64 76 267
279 潘贤睦 103866210809245 086003 食品工程 61 52 64 87 264

(一)咨询电话:

联系人:陈老师

电话:0591-22866277

邮箱:232660632@qq.com

地址:福州大学旗山校区嘉锡楼217办公室

(二)申诉渠道:

联系人:石老师

电话:15959103571

邮箱:shixa@fzu.edu.cn

地址:福州大学旗山校区嘉锡楼217办公室



福州大学生物科学与工程学院

2026328