生物科学与工程学院

College of Biological Science and Engineering

福州大学生物科学与工程学院一志愿硕士研究生复试结果公示

发布日期:2026-04-03 发布者:

依据《福州大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》、《生物科学与工程学院2026年硕士研究生招生复试方案》等文件规定,经学院研究生招生领导小组研究通过,现将2026年福州大学生物科学与工程学院一志愿硕士研究生复试结果予以公示,公示期为3个工作日:2026年4月3日至2026年4月8日。我院仅公布复试结果,最终录取名单以我校研究生院公示为准。

对名单有疑义者,请通过以下渠道反馈。

一、咨询渠道:

联系人:陈老师

电话:0591-22866277

邮箱:232660632@qq.com

地址:福州大学旗山校区嘉锡楼217办公室

二、申诉渠道:

联系人:石老师

电话:15959103571

邮箱:shixa@fzu.edu.cn

地址:福州大学旗山校区嘉锡楼217办公室

提示:

1、请考生自愿并慎重地保留候补录取资格。候补录取具有很大不确定性,最后很可能出现候补不上的情况。考生因选择等候候补录取名额,而丧失调剂机会的后果,由考生本人自行负责。

2、候补考生自愿选择参加其他调剂机会而被录取,则视为自动放弃我校候补资格。未能通过国家录检、被其他招生单位拟录取、思想品德考核不合格、体检不合格、存在弄虚作假行为、未按时按要求转档案及其他所需材料的考生,将取消其拟录取资格。

3、拟录取的考生若复试资格审查时未提交《思想政治素质和品德考核证明表》或未参加福州大学校医院的体检,须在2026年4月16日前将《思想政治素质和品德考核证明表》和《体检报告单》通过EMS或者顺丰寄到:福建省福州市闽侯县上街镇学园路2号福州大学旗山校区嘉锡楼生工教学办217,收件人:陈老师,电话:0591-22866277。为了保证材料能够准确送达,请考生务必使用中国邮政EMS或者顺丰快递。未在规定时间内提交以上两项材料者,将取消拟录取资格。


                                                                         生物科学与工程学院

                                                                             2026年4月3日

               2026年福州大学生物科学与工程学院硕士研究生复试考生情况表
考生姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 初试总分 初试总分(百分制) 复试权重 复试成绩 总成绩 录取意见 学习方式 备注
专业能力 外语能力 综合素质能力 复试总分(百分制)
郑茂涛 103866210808550 077700 生物医学工程 378 75.60 40% 35.20 16.07 36.33 87.60 80.40 拟录取 全日制
宋琳珊 103866210808570 077700 生物医学工程 341 68.20 40% 31.20 14.37 35.17 80.73 73.21 拟录取 全日制
吴君辉 103866210808535 077700 生物医学工程 353 70.60 40% 28.40 12.20 34.67 75.27 72.47 拟录取 全日制
李温莹 103866210808525 077700 生物医学工程 339 67.80 40% 36.00 12.23 30.10 78.33 72.01 拟录取 全日制
汪振宇 103866210808515 077700 生物医学工程 357 71.40 40% 30.00 11.27 28.07 69.33 70.57 拟录取 全日制
陈隆航 103866210808518 077700 生物医学工程 325 65.00 40% 32.80 11.00 33.33 77.13 69.85 拟录取 全日制
肖鸿雁 103866210808528 077700 生物医学工程 331 66.20 40% 35.60 13.40 26.17 75.17 69.79 拟录取 全日制
章洋 103866210808547 077700 生物医学工程 336 67.20 40% 27.20 13.40 30.33 70.93 68.69 拟录取 全日制
张鋆田 103866210808584 077700 生物医学工程 324 64.80 40% 30.40 13.27 30.83 74.50 68.68 拟录取 全日制
黄鑫薇 103866210808561 077700 生物医学工程 328 65.60 40% 29.20 10.53 32.50 72.23 68.25 拟录取 全日制
梁兆颖 103866210808581 077700 生物医学工程 334 66.80 40% 30.80 13.17 26.00 69.97 68.07 拟录取 全日制
刘冲 103866210808556 077700 生物医学工程 321 64.20 40% 30.80 9.70 32.83 73.33 67.85 拟录取 全日制
余振海 103866210808565 077700 生物医学工程 328 65.60 40% 30.40 12.97 27.56 70.93 67.73 拟录取 全日制
卢娜 103866210808577 077700 生物医学工程 282 56.40 40% 31.20 16.27 33.67 81.14 66.29 拟录取 全日制
陈伊涵 103866210808549 077700 生物医学工程 302 60.40 40% 28.40 14.67 32.03 75.10 66.28 拟录取 全日制
高心语 103866210808583 077700 生物医学工程 323 64.60 40% 28.00 8.70 31.43 68.13 66.01 拟录取 全日制
郭力华 103866210808585 077700 生物医学工程 329 65.80 40% 28.80 11.47 26.03 66.30 66.00 拟录取 全日制
郑震明 103866210808532 077700 生物医学工程 343 68.60 40% 25.20 9.97 26.10 61.27 65.67 拟录取 全日制
戴宇翔 103866210808523 077700 生物医学工程 297 59.40 40% 30.40 11.37 32.66 74.43 65.41 拟录取 全日制
陈宇翔 103866210808578 077700 生物医学工程 299 59.80 40% 26.00 14.70 32.67 73.37 65.23 拟录取 全日制
陈梓晗 103866210808534 077700 生物医学工程 310 62.00 40% 27.20 11.53 29.50 68.23 64.49 拟录取 全日制
黄奕中 103866210808566 077700 生物医学工程 301 60.20 40% 34.80 10.53 25.50 70.83 64.45 拟录取 全日制
刘洁 103866210808554 077700 生物医学工程 301 60.20 40% 27.60 11.43 31.67 70.70 64.40 拟录取 全日制
卜逸飞 103866210808555 077700 生物医学工程 299 59.80 40% 32.80 10.67 26.30 69.77 63.79 拟录取 全日制
周成 103866210808516 077700 生物医学工程 280 56.00 40% 28.00 13.07 30.13 71.20 62.08 拟录取 全日制
蒋思雨 103866210808510 077700 生物医学工程 300 60.00 40% 26.00 12.03 27.13 65.17 62.07 拟录取 全日制
王涵 103866210808541 077700 生物医学工程 277 55.40 40% 31.20 13.30 27.17 71.67 61.91 拟录取 全日制
余嘉慧 103866210808579 077700 生物医学工程 289 57.80 40% 29.20 10.20 28.47 67.87 61.83 拟录取 全日制
刘宸宇 103866210808574 077700 生物医学工程 297 59.40 40% 25.60 13.63 25.50 64.74 61.53 拟录取 全日制
李子健 103866210808521 077700 生物医学工程 289 57.80 40% 26.80 10.13 29.13 66.07 61.11 拟录取 全日制
田嘉林 103866210808531 077700 生物医学工程 285 57.00 40% 31.60 7.03 27.57 66.20 60.68 拟录取 全日制
张超越 103866210808745 083200 食品科学与工程 373 74.60 40% 30.00 14.50 33.00 77.50 75.76 拟录取 全日制
刘涵 103866210808636 083200 食品科学与工程 354 70.80 40% 31.60 15.27 35.00 81.87 75.23 拟录取 全日制
曹锐 103866210808720 083200 食品科学与工程 371 74.20 40% 28.40 13.50 33.77 75.67 74.79 拟录取 全日制
唐楚楚 103866210808653 083200 食品科学与工程 360 72.00 40% 28.80 14.97 31.50 75.27 73.31 拟录取 全日制
黄璐瑶 103866210808661 083200 食品科学与工程 347 69.40 40% 29.60 14.97 32.83 77.40 72.60 拟录取 全日制
张宇豪 103866210808702 083200 食品科学与工程 358 71.60 40% 28.80 12.37 32.40 73.57 72.39 拟录取 全日制
赵子雄 103866210808624 083200 食品科学与工程 335 67.00 40% 28.00 13.27 38.00 79.27 71.91 拟录取 全日制
臧思源 103866210808630 083200 食品科学与工程 334 66.80 40% 29.60 14.87 34.07 78.53 71.49 拟录取 全日制
程梦玲 103866210808709 083200 食品科学与工程 329 65.80 40% 29.60 15.27 33.03 77.90 70.64 拟录取 全日制
郑小芳 103866210808744 083200 食品科学与工程 328 65.60 40% 29.20 14.03 34.83 78.07 70.59 拟录取 全日制
谭枫垚 103866210808718 083200 食品科学与工程 332 66.40 40% 30.40 12.80 33.53 76.73 70.53 拟录取 全日制
朱冶平 103866210808683 083200 食品科学与工程 333 66.60 40% 31.20 13.93 31.27 76.40 70.52 拟录取 全日制
伍致龙 103866210808731 083200 食品科学与工程 344 68.80 40% 27.60 12.80 32.50 72.90 70.44 拟录取 全日制
吴欣怡 103866210808672 083200 食品科学与工程 317 63.40 40% 33.60 12.93 33.20 79.73 69.93 拟录取 全日制
郭婉莹 103866210808737 083200 食品科学与工程 319 63.80 40% 30.00 14.97 33.37 78.33 69.61 拟录取 全日制
陈贵谕 103866210808659 083200 食品科学与工程 307 61.40 40% 30.80 14.53 35.00 80.33 68.97 拟录取 全日制
区子杨 103866210808733 083200 食品科学与工程 325 65.00 40% 29.20 13.57 31.43 74.20 68.68 拟录取 全日制
许可 103866210808676 083200 食品科学与工程 326 65.20 40% 28.80 17.27 27.17 73.23 68.41 拟录取 全日制
陈海滨 103866210808666 083200 食品科学与工程 331 66.20 40% 24.40 12.07 34.83 71.30 68.24 拟录取 全日制
丁刘阳 103866210808708 083200 食品科学与工程 332 66.40 40% 26.40 12.23 32.00 70.63 68.09 拟录取 全日制
张怡钰 103866210808631 083200 食品科学与工程 306 61.20 40% 27.60 14.53 34.83 76.97 67.51 拟录取 全日制
黄凯妮 103866210808641 083200 食品科学与工程 308 61.60 40% 26.00 15.37 34.90 76.27 67.47 拟录取 全日制
张啸天 103866210808713 083200 食品科学与工程 330 66.00 40% 26.40 10.73 31.37 68.50 67.00 拟录取 全日制
钟日锋 103866210808690 083200 食品科学与工程 308 61.60 40% 27.20 15.00 32.37 74.57 66.79 拟录取 全日制
周丙申 103866210808627 083200 食品科学与工程 312 62.40 40% 26.00 12.87 34.17 73.03 66.65 拟录取 全日制
吴淋慧 103866210808647 083200 食品科学与工程 300 60.00 40% 28.80 13.07 34.67 76.53 66.61 拟录取 全日制
陈思琦 103866210808705 083200 食品科学与工程 319 63.80 40% 26.00 11.80 32.33 70.13 66.33 拟录取 全日制
曾春梅 103866210808754 083200 食品科学与工程 293 58.60 40% 29.60 13.77 34.27 77.63 66.21 拟录取 全日制
陈常明 103866210808715 083200 食品科学与工程 322 64.40 40% 27.60 10.33 30.77 68.70 66.12 拟录取 全日制
陈诗怡 103866210808660 083200 食品科学与工程 320 64.00 40% 24.80 14.30 29.67 68.77 65.91 拟录取 全日制
童尧铭 103866210808673 083200 食品科学与工程 315 63.00 40% 27.60 11.73 30.73 70.07 65.83 拟录取 全日制
黄清梅 103866210808667 083200 食品科学与工程 303 60.60 40% 25.60 14.40 33.60 73.60 65.80 拟录取 全日制
林承儀 103866210808671 083200 食品科学与工程 292 58.40 40% 27.60 12.20 36.33 76.13 65.49 拟录取 全日制
肖烩琳 103866210808679 083200 食品科学与工程 302 60.40 40% 29.20 12.43 31.40 73.03 65.45 拟录取 全日制
李海岩 103866210808632 083200 食品科学与工程 296 59.20 40% 26.80 12.77 34.30 73.87 65.07 拟录取 全日制
黄琳莹 103866210808639 083200 食品科学与工程 307 61.40 40% 24.80 13.30 32.40 70.50 65.04 拟录取 全日制
蔡学翰 103866210808707 083200 食品科学与工程 316 63.20 40% 28.00 12.07 27.50 67.57 64.95 拟录取 全日制
唐正杰 103866210808722 083200 食品科学与工程 308 61.60 40% 25.20 13.37 30.90 69.47 64.75 拟录取 全日制
李美陵 103866210808728 083200 食品科学与工程 306 61.20 40% 25.20 13.33 31.50 70.03 64.73 食品科学与工程专业候补1 全日制
黄景琪 103866210808658 083200 食品科学与工程 297 59.40 40% 24.80 15.10 32.67 72.57 64.67 食品科学与工程专业候补2 全日制
王跃宗 103866210808695 083200 食品科学与工程 324 64.80 40% 25.20 11.53 27.00 63.73 64.37 食品科学与工程专业候补3 全日制
严畅 103866210808721 083200 食品科学与工程 304 60.80 40% 24.80 13.23 29.87 67.90 63.64 食品科学与工程专业候补4 全日制
简辉玉 103866210808741 083200 食品科学与工程 292 58.40 40% 27.60 12.70 31.13 71.43 63.61 食品科学与工程专业候补5 全日制
廖坤 103866210808730 083200 食品科学与工程 299 59.80 40% 29.20 10.13 29.77 69.10 63.52 食品科学与工程专业候补6 全日制
高飒 103866210808701 083200 食品科学与工程 304 60.80 40% 24.40 12.63 30.00 67.03 63.29 食品科学与工程专业候补7 全日制
黄俊胜 103866210808645 083200 食品科学与工程 296 59.20 40% 31.20 11.50 25.33 68.03 62.73 食品科学与工程专业候补8 全日制
王佳盈 103866210808656 083200 食品科学与工程 295 59.00 40% 22.80 13.03 32.10 67.93 62.57 食品科学与工程专业候补9 全日制
陈志俊 103866210808680 083200 食品科学与工程 292 58.40 40% 24.40 11.37 32.40 68.17 62.31 食品科学与工程专业候补10 全日制
李娜 103866210808649 083200 食品科学与工程 286 57.20 40% 22.00 13.73 32.57 68.30 61.64 食品科学与工程专业候补11 全日制
张鑫 103866210808711 083200 食品科学与工程 287 57.40 40% 24.40 12.53 18.00 54.93 56.41 不录取 全日制
聂若聪 103866210808766 083600 生物工程 405 81.00 40% 25.60 14.80 37.00 77.40 79.56 拟录取 全日制
刘茂华 103866210808776 083600 生物工程 359 71.80 40% 30.40 12.23 36.66 79.30 74.80 拟录取 全日制
王洪运 103866210808810 083600 生物工程 368 73.60 40% 30.80 15.50 30.10 76.40 74.72 拟录取 全日制
蔡祥坤 103866210808849 083600 生物工程 360 72.00 40% 31.20 14.47 30.33 76.00 73.60 拟录取 全日制
武辰昊 103866210808818 083600 生物工程 343 68.60 40% 34.80 13.77 32.07 80.63 73.41 拟录取 全日制
苏煜 103866210808794 083600 生物工程 321 64.20 40% 34.00 10.20 36.00 80.20 70.60 拟录取 全日制
闻宇 103866210808847 083600 生物工程 319 63.80 40% 36.80 10.77 32.67 80.23 70.37 拟录取 全日制
余嫱 103866210808836 083600 生物工程 322 64.40 40% 30.40 12.33 35.43 78.17 69.91 拟录取 全日制
梁朕铜 103866210808784 083600 生物工程 342 68.40 40% 24.00 13.57 33.87 71.43 69.61 拟录取 全日制
朱硕 103866210808778 083600 生物工程 337 67.40 40% 33.20 11.47 28.00 72.67 69.51 拟录取 全日制
郭若涵 103866210808814 083600 生物工程 309 61.80 40% 28.00 16.47 36.07 80.53 69.29 拟录取 全日制
赵子漪 103866210808844 083600 生物工程 315 63.00 40% 33.20 12.17 32.00 77.37 68.75 拟录取 全日制
胡心雨 103866210808826 083600 生物工程 299 59.80 40% 33.60 11.87 36.57 82.04 68.69 拟录取 全日制
程华 103866210808853 083600 生物工程 317 63.40 40% 28.80 13.07 34.53 76.40 68.60 拟录取 全日制
原佳亮 103866210808769 083600 生物工程 321 64.20 40% 27.60 11.47 34.83 73.90 68.08 拟录取 全日制
沈德金 103866210808806 083600 生物工程 293 58.60 40% 30.80 11.43 38.00 80.23 67.25 拟录取 全日制
郑瑜露 103866210808850 083600 生物工程 315 63.00 40% 27.20 13.93 32.27 73.40 67.16 拟录取 全日制
李翊瑄 103866210808846 083600 生物工程 314 62.80 40% 28.00 12.73 31.53 72.27 66.59 拟录取 全日制
王小燕 103866210808869 083600 生物工程 317 63.40 40% 24.80 13.43 32.60 70.83 66.37 拟录取 全日制
郑皓泽 103866210808863 083600 生物工程 316 63.20 40% 23.60 15.27 31.33 70.19 66.00 拟录取 全日制
张盛荣 103866210808763 083600 生物工程 290 58.00 40% 31.20 12.90 33.33 77.43 65.77 拟录取 全日制
曲妙柔 103866210808833 083600 生物工程 302 60.40 40% 26.00 12.13 34.17 72.30 65.16 拟录取 全日制
郭明琨 103866210808860 083600 生物工程 297 59.40 40% 31.60 11.67 27.00 70.27 63.75 拟录取 全日制
王文博 103866210808859 083600 生物工程 280 56.00 40% 32.00 12.43 30.87 75.30 63.72 拟录取 全日制
李菲菲 103866210808802 083600 生物工程 278 55.60 40% 30.40 12.07 32.70 75.17 63.43 拟录取 全日制
叶锦鸿 103866210808786 083600 生物工程 281 56.20 40% 30.00 13.30 30.73 74.03 63.33 拟录取 全日制
应淑慧 103866210808843 083600 生物工程 286 57.20 40% 28.00 12.10 31.43 71.53 62.93 拟录取 全日制
万诚禹 103866210808857 083600 生物工程 281 56.20 40% 27.60 13.57 31.30 72.47 62.71 拟录取 全日制
李奕 103866210808856 083600 生物工程 274 54.80 40% 25.60 12.30 34.83 72.73 61.97 拟录取 全日制
王智奇 103866210808800 083600 生物工程 279 55.80 40% 26.80 12.23 30.97 70.00 61.48 拟录取 全日制
王旭东 103866210808768 083600 生物工程 308 61.60 40% 24.80 9.87 25.57 60.23 61.05 拟录取 全日制
赵树宝 103866210808842 083600 生物工程 299 59.80 40% 25.60 9.73 26.67 62.00 60.68 拟录取 全日制
陈可闯 103866210808790 083600 生物工程 264 52.80 40% 21.20 11.10 34.00 66.30 58.20 拟录取 全日制
周宇 103866210808851 083600 生物工程 283 56.60 40% 22.80 10.23 27.17 60.20 58.04 拟录取 全日制
王雅楠 103866210808770 083600 生物工程 265 53.00 40% 26.00 10.97 27.63 64.60 57.64 拟录取 全日制
陈彤 103866210808777 083600 生物工程 280 56.00 40% 18.80 9.67 28.33 56.80 56.32 不录取 全日制
苏淑芬 103866210809053 086001 生物技术与工程 392 78.40 40% 30.40 15.40 35.12 80.92 79.41 拟录取 全日制
佘光宇 103866210808993 086001 生物技术与工程 383 76.60 40% 23.60 15.50 33.50 72.60 75.00 拟录取 全日制
张子正 103866210809123 086001 生物技术与工程 361 72.20 40% 30.00 12.07 36.46 78.52 74.73 拟录取 全日制
杨林 103866210809157 086001 生物技术与工程 384 76.80 40% 28.80 9.57 32.33 70.70 74.36 拟录取 全日制
吴欣妍 103866210808937 086001 生物技术与工程 377 75.40 40% 26.00 11.30 33.58 70.88 73.59 拟录取 全日制
林彤彤 103866210809138 086001 生物技术与工程 372 74.40 40% 28.40 12.87 30.97 72.23 73.53 拟录取 全日制
方能振 103866210809057 086001 生物技术与工程 353 70.60 40% 27.00 12.07 37.88 76.94 73.14 拟录取 全日制
董明姿 103866210808898 086001 生物技术与工程 354 70.80 40% 28.40 13.53 34.27 76.20 72.96 拟录取 全日制
杜龙艳 103866210809050 086001 生物技术与工程 358 71.60 40% 28.80 11.70 34.25 74.75 72.86 拟录取 全日制
徐嫚云 103866210808923 086001 生物技术与工程 386 77.20 40% 21.80 12.27 30.43 64.49 72.12 拟录取 全日制
吴锦雄 103866210808933 086001 生物技术与工程 350 70.00 40% 28.00 13.23 33.78 75.01 72.00 拟录取 全日制
张电辉 103866210809111 086001 生物技术与工程 365 73.00 40% 30.00 7.90 32.50 70.40 71.96 拟录取 全日制 应征入伍服现役退役初试加10分
   
赵心蕾 103866210809035 086001 生物技术与工程 355 71.00 40% 22.40 12.37 37.00 71.77 71.31 拟录取 全日制
王馨瑶 103866210808896 086001 生物技术与工程 377 75.40 40% 22.40 11.80 29.87 64.07 70.87 拟录取 全日制
陈艺明 103866210808949 086001 生物技术与工程 364 72.80 40% 23.20 10.00 34.75 67.95 70.86 拟录取 全日制
雷钰玲 103866210809005 086001 生物技术与工程 362 72.40 40% 23.60 13.13 31.54 68.28 70.75 拟录取 全日制
程毓淇 103866210808889 086001 生物技术与工程 346 69.20 40% 26.00 12.33 34.25 72.58 70.55 拟录取 全日制
郑海杰 103866210808969 086001 生物技术与工程 328 65.60 40% 29.80 11.90 36.18 77.88 70.51 拟录取 全日制
严金星 103866210808905 086001 生物技术与工程 352 70.40 40% 22.80 11.83 35.50 70.13 70.29 拟录取 全日制
林晨旭 103866210808939 086001 生物技术与工程 348 69.60 40% 24.80 13.30 33.00 71.10 70.20 拟录取 全日制
崔豪杰 103866210808891 086001 生物技术与工程 358 71.60 40% 23.20 11.27 33.08 67.55 69.98 拟录取 全日制
沈晏青 103866210809163 086001 生物技术与工程 358 71.60 40% 20.40 13.80 33.18 67.38 69.91 拟录取 全日制
王立梅 103866210809011 086001 生物技术与工程 343 68.60 40% 25.20 10.27 36.25 71.72 69.85 拟录取 全日制
王翔 103866210808911 086001 生物技术与工程 344 68.80 40% 22.80 12.93 35.00 70.73 69.57 拟录取 全日制
刘颖 103866210808964 086001 生物技术与工程 327 65.40 40% 27.60 11.30 36.75 75.65 69.50 拟录取 全日制
林燕茹 103866210809096 086001 生物技术与工程 337 67.40 40% 24.00 13.67 34.95 72.62 69.49 拟录取 全日制
吴宛莹 103866210808975 086001 生物技术与工程 338 67.60 40% 27.60 12.50 32.19 72.29 69.48 拟录取 全日制
熊馨愉 103866210809206 086001 生物技术与工程 360 72.00 40% 26.00 12.20 27.38 65.58 69.43 拟录取 全日制
佘鸿飞 103866210808892 086001 生物技术与工程 356 71.20 40% 21.60 14.17 30.73 66.50 69.32 拟录取 全日制
苗子涵 103866210809103 086001 生物技术与工程 339 67.80 40% 25.20 12.87 33.51 71.57 69.31 拟录取 全日制
覃秋梦 103866210809197 086001 生物技术与工程 347 69.40 40% 23.20 12.73 33.10 69.03 69.25 拟录取 全日制
周瑾琳 103866210809086 086001 生物技术与工程 342 68.40 40% 26.00 13.43 31.03 70.46 69.22 拟录取 全日制
赵伟 103866210808906 086001 生物技术与工程 340 68.00 40% 28.40 8.77 33.80 70.96 69.18 拟录取 全日制
毛晨昕 103866210808978 086001 生物技术与工程 336 67.20 40% 24.80 12.60 34.75 72.15 69.18 拟录取 全日制
陈乾烽 103866210808983 086001 生物技术与工程 341 68.20 40% 25.20 12.07 33.30 70.56 69.14 拟录取 全日制
林少云 103866210809134 086001 生物技术与工程 361 72.20 40% 22.80 9.50 32.23 64.53 69.13 拟录取 全日制
王玲 103866210809065 086001 生物技术与工程 338 67.60 40% 23.60 13.30 34.50 71.40 69.12 拟录取 全日制
宋蕊 103866210808924 086001 生物技术与工程 333 66.60 40% 24.40 14.33 34.00 72.73 69.05 拟录取 全日制
陈鹏 103866210809059 086001 生物技术与工程 323 64.60 40% 28.80 12.90 33.50 75.20 68.84 拟录取 全日制
侯庆帆 103866210809108 086001 生物技术与工程 322 64.40 40% 26.40 13.70 34.73 74.83 68.57 拟录取 全日制
王晨煦 103866210808977 086001 生物技术与工程 330 66.00 40% 24.00 13.70 34.42 72.12 68.45 拟录取 全日制
叶宇祯 103866210809040 086001 生物技术与工程 328 65.60 40% 25.00 15.80 31.73 72.53 68.37 拟录取 全日制
许毅豪 103866210809126 086001 生物技术与工程 348 69.60 40% 24.00 11.43 30.73 66.16 68.22 拟录取 全日制
姚琳敏 103866210808915 086001 生物技术与工程 337 67.40 40% 25.20 11.37 32.72 69.28 68.15 拟录取 全日制
林岩钧 103866210809030 086001 生物技术与工程 346 69.20 40% 20.80 10.87 34.88 66.55 68.14 拟录取 全日制
岳羽彤 103866210808951 086001 生物技术与工程 347 69.40 40% 22.00 12.13 31.93 66.07 68.07 拟录取 全日制
丁倩倩 103866210809141 086001 生物技术与工程 349 69.80 40% 21.60 13.27 30.49 65.36 68.02 拟录取 全日制
刘玉林 103866210808976 086001 生物技术与工程 351 70.20 40% 20.40 11.73 32.00 64.13 67.77 拟录取 全日制
王惜敏 103866210809001 086001 生物技术与工程 330 66.00 40% 24.40 13.20 32.62 70.22 67.69 拟录取 全日制
郭佳慧 103866210808927 086001 生物技术与工程 333 66.60 40% 25.60 12.43 30.57 68.60 67.40 拟录取 全日制
郑锦烨 103866210808910 086001 生物技术与工程 322 64.40 40% 22.80 12.80 36.25 71.85 67.38 拟录取 全日制
李沐涛 103866210809109 086001 生物技术与工程 326 65.20 40% 28.40 12.00 30.13 70.53 67.33 拟录取 全日制
夏婷婷 103866210809154 086001 生物技术与工程 325 65.00 40% 29.60 12.47 28.46 70.52 67.21 拟录取 全日制
朱乐乐 103866210809130 086001 生物技术与工程 351 70.20 40% 24.40 9.80 28.27 62.47 67.11 拟录取 全日制
谢佳彤 103866210809104 086001 生物技术与工程 317 63.40 40% 26.80 12.67 33.20 72.67 67.11 拟录取 全日制
覃挺 103866210809178 086001 生物技术与工程 331 66.20 40% 25.20 10.73 32.13 68.06 66.94 拟录取 全日制
陈昭阳 103866210808938 086001 生物技术与工程 339 67.80 40% 22.00 13.57 29.58 65.15 66.74 拟录取 全日制
孙宁海 103866210809042 086001 生物技术与工程 317 63.40 40% 24.80 14.13 32.42 71.35 66.58 拟录取 全日制
牛莉 103866210808890 086001 生物技术与工程 332 66.40 40% 25.60 11.03 29.95 66.58 66.47 拟录取 全日制
李晨巧 103866210809098 086001 生物技术与工程 333 66.60 40% 22.80 11.83 31.30 65.93 66.33 拟录取 全日制
杨文芳 103866210808887 086001 生物技术与工程 325 65.00 40% 24.80 13.20 30.25 68.25 66.30 拟录取 全日制
曾航 103866210809097 086001 生物技术与工程 337 67.40 40% 23.60 10.77 30.04 64.41 66.20 拟录取 全日制
王策 103866210808883 086001 生物技术与工程 327 65.40 40% 29.60 11.40 26.00 67.00 66.04 拟录取 全日制
高睿 103866210808900 086001 生物技术与工程 340 68.00 40% 21.60 11.77 29.25 62.62 65.85 拟录取 全日制
杨培溪 103866210808988 086001 生物技术与工程 335 67.00 40% 26.40 9.70 28.00 64.10 65.84 拟录取 全日制
许嘉珑 103866210808908 086001 生物技术与工程 319 63.80 40% 24.80 10.60 33.25 68.65 65.74 拟录取 全日制
李瑞 103866210809133 086001 生物技术与工程 317 63.40 40% 22.00 12.03 35.13 69.16 65.70 拟录取 全日制
刘昕泽 103866210809082 086001 生物技术与工程 319 63.80 40% 25.60 11.90 31.01 68.51 65.68 拟录取 全日制
林昊翔 103866210809068 086001 生物技术与工程 293 58.60 40% 28.00 14.37 33.60 75.97 65.55 拟录取 全日制
许建邺 103866210808882 086001 生物技术与工程 320 64.00 40% 20.80 12.57 33.70 67.07 65.23 拟录取 全日制
范亭莉 103866210809140 086001 生物技术与工程 327 65.40 40% 26.00 10.17 28.55 64.72 65.13 拟录取 全日制
陈婧 103866210808965 086001 生物技术与工程 296 59.20 40% 23.00 14.30 36.55 73.85 65.06 拟录取 全日制
魏紫昕 103866210809182 086001 生物技术与工程 317 63.40 40% 26.00 12.50 28.85 67.35 64.98 拟录取 全日制
徐熙 103866210809118 086001 生物技术与工程 313 62.60 40% 24.00 11.27 33.25 68.52 64.97 拟录取 全日制
林翰 103866210809047 086001 生物技术与工程 321 64.20 40% 23.40 13.37 28.57 65.33 64.65 拟录取 全日制
陈翠琼 103866210808995 086001 生物技术与工程 311 62.20 40% 26.40 10.97 30.90 68.27 64.63 拟录取 全日制
罗晓雯 103866210809041 086001 生物技术与工程 309 61.80 40% 23.20 12.17 33.50 68.87 64.63 拟录取 全日制
宋紫奇 103866210809161 086001 生物技术与工程 312 62.40 40% 20.60 12.90 33.71 67.21 64.32 拟录取 全日制
刘志远 103866210809093 086001 生物技术与工程 294 58.80 40% 24.00 13.33 34.88 72.21 64.16 拟录取 全日制
黄盛垟 103866210809155 086001 生物技术与工程 329 65.80 40% 21.60 11.47 28.52 61.58 64.11 拟录取 全日制
张浩东 103866210809194 086001 生物技术与工程 312 62.40 40% 21.20 11.73 33.73 66.66 64.11 拟录取 全日制
陈勇 103866210809136 086001 生物技术与工程 316 63.20 40% 25.00 10.00 30.43 65.43 64.09 拟录取 全日制
周开心 103866210809102 086001 生物技术与工程 330 66.00 40% 20.40 13.03 27.75 61.18 64.07 拟录取 全日制
黄莎莎 103866210809089 086001 生物技术与工程 301 60.20 40% 23.00 11.50 35.38 69.88 64.07 拟录取 全日制
曹容祎 103866210809056 086001 生物技术与工程 307 61.40 40% 20.40 12.13 35.50 68.03 64.05 拟录取 全日制
佘政汉 103866210808942 086001 生物技术与工程 321 64.20 40% 23.20 9.50 30.92 63.62 63.97 拟录取 全日制
尹成昊 103866210809054 086001 生物技术与工程 307 61.40 40% 28.40 10.23 28.95 67.58 63.87 拟录取 全日制
蔡嘉仪 103866210808912 086001 生物技术与工程 301 60.20 40% 25.40 12.07 31.83 69.30 63.84 拟录取 全日制
吴优 103866210809084 086001 生物技术与工程 323 64.60 40% 25.60 11.40 25.25 62.25 63.66 拟录取 全日制
陈雨清 103866210809015 086001 生物技术与工程 305 61.00 40% 24.00 10.10 33.42 67.52 63.61 拟录取 全日制
刘贤丛 103866210809144 086001 生物技术与工程 317 63.40 40% 22.20 9.50 32.13 63.83 63.57 拟录取 全日制
李富强 103866210809081 086001 生物技术与工程 300 60.00 40% 25.80 10.77 32.15 68.72 63.49 拟录取 全日制
刘佳琦 103866210809026 086001 生物技术与工程 290 58.00 40% 27.40 11.97 32.07 71.43 63.37 拟录取 全日制
张轩瑞 103866210808902 086001 生物技术与工程 298 59.60 40% 24.60 10.67 33.63 68.89 63.32 拟录取 全日制
陈莹 103866210809175 086001 生物技术与工程 310 62.00 40% 22.40 12.67 30.17 65.23 63.29 拟录取 全日制
傅舒婧 103866210809017 086001 生物技术与工程 299 59.80 40% 24.00 10.77 33.60 68.37 63.23 拟录取 全日制
周祎凡 103866210808909 086001 生物技术与工程 312 62.40 40% 20.80 12.47 30.73 64.00 63.04 拟录取 全日制
